Darum habe ich den ganzen Backtest auch reingestellt. Und siehe da, Buy & Hold wäre besser gewesen
Hier noch ein Argument für Buy and Hold:
Analyse von Fidelity: Ausdauer macht sich an der Börse bezahlt
Erzielte Wertsteigerungen vom 29. Dezember 1995 bis 31. Dezember 2010 also 15 Jahre, sprich zirka 3750 Handelstage. Wer in diesen 3750 Handelstagen die besten 40 Tage verpasste war immer dramatisch im minus, wer hingegen durchgehend investiert war, war immer im plus. Wer nur schon die 10 besten Tage verpasst hat, was zirka 0.27 % der Handelstage Tage entspricht , beklagte eine empfindliche Performanceeinbusse.
Die Auswertung:
Vorausgesetzt, Anleger ...
...waren durchgehend investiert / erste Kolone
...verpassten die 10 besten Tage / zweite Kolone
...verpassten die 20 besten Tage / dritte Kolone
...verpassten die 30 besten Tage / vierte Kolone
...verpassten die 40 besten Tage / fünfte Kolone
[SIZE= px][/SIZE]
MSCI Index für / 1 Kolone / 2 Kolone / 3 Kolone / 4 Kolone / 5 Kolone
Schweiz [COLOR= #0000FF] +102,1 % + 5,8 % [/COLOR] [COLOR= #FF0000]-36,2 % -57,3 % -69,4 %[/COLOR]
Deutschland [COLOR= #0000FF]+ 113,0 % [/COLOR][COLOR= #FF0000] -3,4 % -45,4 % -66,6 % -77,9 % [/COLOR]
Frankreich [COLOR= #0000FF] + 121,9 % +00,8 %[/COLOR] [COLOR= #FF0000]-40,9 % -61,5 % -73,9 %[/COLOR]
Großbritannien [COLOR= #0000FF]+57,5 %[/COLOR][COLOR= #FF0000] -17,6 % -47,2 % -63,7 % -73,9 %[/COLOR]
Italien [COLOR= #0000FF] +37,8 % [/COLOR][COLOR= #FF0000] -38,7 % -62,8 % -75,6 % -83,1 %[/COLOR]
Niederlande [COLOR= #0000FF] +71,7 % [/COLOR] [COLOR= #FF0000]-18,1% -53,8 % -71,2 % -81,1 %[/COLOR]
Österreich [COLOR= #0000FF] +72,7 %[/COLOR] [COLOR= #FF0000]-30,0 % -58,7 % -73,0 % -81,8 %[/COLOR]
Portugal [COLOR= #0000FF] +83,4 % [/COLOR][COLOR= #FF0000]-6,1 %-36,0 % -54,1 % -66,3 %[/COLOR]
Schweden [COLOR= #0000FF] +289,1 % +65,0 %[/COLOR] [COLOR= #FF0000]-8,9 % -45,0 % -65,6 %[/COLOR]
Spanien [COLOR= #0000FF] +216,0 % +37,2 %[/COLOR] [COLOR= #FF0000]-20,2 % -49,7 % -66,8 %[/COLOR]
[SIZE= px]Hier[/SIZE] die Tabelle und Zahlen ein wenig übersichtlicher.