Volatilität gehört dazu!
Wer es fertigbrachte die hohe Volatilität der letzten vierundzwanzig Jahre durchzuhalten wurde mit einer Durchschnittlichen Performance von zirka[SIZE= px][COLOR= #0000FF]
9%[/COLOR][/SIZE] pro Jahr belohnt.
Ich habe mal die jährliche Performance vom SMI, dem DAX und des S&P 500 (USA) von 1988 bis Ende 2012 aufgearbeitet.
Trotz den großen Krisen 2000 bis 2003 und 2008 bis 2009 legte der SMI in diesen 24 Jahren pro Jahr um 9,05% zu!
Der DAX schaffte 10.08 % und der S&P 500 8,66%.
Dies beweist wie wichtig es für einen Langfristanleger ist alle Höhen und Tiefen mitzumachen, notabene nur für solche wie ich, welche es sich nicht zutrauen den Markt timen zu können.
[SIZE= px]
Stand Ende 1988 SMI 1.435,40 / DAX 1.327,87 / S%P 500 USA 279,40[/SIZE]
SMI / DAX / S&P 500 (USA)
1989 [COLOR= #0000FF]1.778,10 + 23,87 % / 1.790,37 + 34,83 % / 353,40 + 26,49 %[/COLOR]
1990 [COLOR= #FF0000]1.383,10 - 22,21 % / 1.398,23 - 21,90 % / 330,22 - 6,56 %[/COLOR]
1991 [COLOR= #0000FF]1.670,10 + 20,75 % / 1.577,98 + 12,86 % / 417,09 + 26,31 %[/COLOR]
1992 [COLOR= #0000FF]2.107,00 + 26,16 %[/COLOR] / [COLOR= #FF0000]1.545,05 - 2,09 %[/COLOR] [COLOR= #0000FF]/ 435,71 + 4,46 %[/COLOR]
1993 [COLOR= #0000FF]2.957,60 + 40,37 % / 2.255,29 + 45,97 % / 466,45 + 7,06 %[/COLOR]
1994[COLOR= #FF0000] 2.628,80 - 11,12 % / 2.097,51 - 7,00 % / 459,27 - 1,54 %[/COLOR]
1995[COLOR= #0000FF] 3.297,70 + 25,45 % / 2.260,69 + 7,78 % / 615,93 + 34,11 %[/COLOR]
1996 [COLOR= #0000FF]3.942,20 + 19,54 % / 2.880,07 + 27,40 % / 740,74 + 20,26 %[/COLOR]
1997 [COLOR= #0000FF]6.265,50 + 58,93 % / 4.224,30 + 46,67 % / 970,43 + 31,01 %[/COLOR]
1998[COLOR= #0000FF] 7.160,70 + 14,29 % / 5.006,57 + 18,52 % / 1.229,23 + 26,67 %[/COLOR]
1999 [COLOR= #0000FF]7.570,10 + 5,72 % / 6.958,14 + 38,98 % / 1.469,25 + 19,53 %[/COLOR]
2000 [COLOR= #0000FF]8.135,40 + 7,47% [/COLOR]/[COLOR= #FF0000] 6.433,61 - 7,54 % / 1.320,28 - 10,14 %[/COLOR]
2001[COLOR= #FF0000] 6.417,80 - 21,11 % / 5.160,10 - 19,79 % / 1.148,08 - 13,04 %[/COLOR]
2002 [COLOR= #FF0000]4.630,80 - 27,84 % / 2.892,63 - 43,94 % / 879,82 - 23,37 %[/COLOR]
2003 [COLOR= #0000FF]5.487,80 + 18,51 % / 3.965,16 + 37,08 % / 1.111,92 + 26,38 %[/COLOR]
2004 [COLOR= #0000FF]5.693,20 + 3,74 % / 4.256,08 + 7,34 % / 1.211,92 + 8,99 %[/COLOR]
2005 [COLOR= #0000FF]7.583,90 + 33,21 % / 5.408,26 + 27,07 % / 1.248,29 + 3,00 %[/COLOR]
2006[COLOR= #0000FF] 8.785,74 + 15,85 % / 6.596,92 + 21,98 % / 1.418,30 + 13,62 %[/COLOR]
2007 [COLOR= #FF0000]8.484,46 - 3,43 % / [/COLOR][COLOR= #0000FF]8.067,32 + 22,29 % / 1.468,36 + 3,53 %[/COLOR]
2008 [COLOR= #FF0000]5.534,50 - 34,77 % / 4.810,20 - 40,37 % / 903,25 - 38,49 %[/COLOR]
2009 [COLOR= #0000FF]6.545,90 + 18,27 % / 5.957,43 + 23,85 % / 1.115,10 + 23,45 %[/COLOR]
2010 [COLOR= #FF0000]6.436,00 - 1,68 % /[/COLOR][COLOR= #0000FF] 6.914,19 + 16,06 % / 1.257,64 + 12,78 %[/COLOR]
2011 [COLOR= #FF0000]5.936,20 - 7,77 % / 5.898,35 - 14,69 % / 1.257,60 - 0,00 %[/COLOR]
2012 [COLOR= #0000FF]6.822,40 + 14,93 % / 7.612,39 + 29,06 % / 1.426,19 + 13,41 %[/COLOR]
[SIZE= px]
Durchschnitt insgesamt SMI [COLOR= #0000FF]+ 9,05 %[/COLOR] / DAX [COLOR= #0000FF]+ 10,85 %[/COLOR] / S&P 500 USA [COLOR= #0000FF]+ 8,66 %[/COLOR] pro Jahr[/SIZE]
[SIZE= px]SMI Chart[/SIZE]
Fazit:
In diesen vierundzwanzig Jahren haben beim SMI acht Jahre im Minus geschlossen, davon vier Jahre mit über 20% minus, im Jahr 1997 gab es das kräftigste Plus überhaupt von 58.93%.
In 66.6% der Zeit oder zwei Drittel Jahre in dieser Zeitspanne haben die Märkte positiv geschlossen.
Was wiederum unterstreicht, der Durchschnittswert entsteht letztendlich viel mehr aus häufigen Extremwerten, sprich hoher Volatilität, weniger aus den seltenen durchschnittlichen Jahren!