[SIZE= px]Portfolios per 31.12.2012[/SIZE]
[SIZE= px][/SIZE]
Paul`s Portfolio
Name Anzahl Whg. Aktuell Trend Kaufpreis Wert +/- +/-% Börse CA
Lonza Grp N 32 CHF 49.36 +1'490.56 1'579.52 +88.96 +5.97 SWL
GDF Suez 152 EUR 15.33 +2'984.38 2'813.32 -171.06 -5.73 FRA
Hewlett-Packard 111 USD 14.25 +1'498.64 1'447.22 -51.41 -3.43 USC
Logitech Intl N 145 CHF 6.93 +1'003.40 1'004.85 +1.45 +0.14 SWX
Deutsche Telekom N 150 EUR 8.595 +1'509.97 1'556.58 +46.61 +3.09 ETR
The Western Union 128 USD 13.61 +1'499.63 1'593.92 +94.29 +6.29 USC
Gesamttotal in CHF +9'986.57 9'995.40 +8.84 [COLOR= #0000FF]+0.09% [/COLOR]
Wert aktuell: 9'995.40 CHF Flüssige Mittel: +19'913.65 CHF Gesamtwert: [COLOR= #0000FF]29'909.05 CHF[/COLOR]
John Doe`s Portfolio
Name Anzahl Whg. Aktuell Trend Kaufpreis Wert +/- +/-% Börse CA
Nestle N 80 CHF 59.60 +4'900.00 4'768.00 -132.00 -2.69 SWL
Roche Hldg G 30 CHF 184.00 +5'436.00 5'520.00 +84.00 +1.55 SWL
Berkshire Hathawy-B 60 USD 89.70 +4'970.78 4'924.26 -46.52 -0.94 USC
Freeport Mcmoran 260 EUR 25.555 +8'718.80 8'022.00 -696.81 -7.99 FRA
Gold 100 Gr 1000 1 CHF 4'938.00 — +5'294.00 4'938.00 -356.00 -6.72 ZKB
AAPL/CITI Opt 25 EUR 14.20 +431.46 428.61 -2.85 -0.66 SCE
Gesamttotal in CHF +29'751.05 28'600.87 -1'150.18[COLOR= #FF4000] -3.87% [/COLOR]
Wert aktuell: 28'600.87 CHF Flüssige Mittel: +44.84 CHF Gesamtwert: [COLOR= #FF4000]28'645.71 CHF[/COLOR]
[SIZE= px][/SIZE]
Paul`s Portfolio
Name Anzahl Whg. Aktuell Trend Kaufpreis Wert +/- +/-% Börse CA
Lonza Grp N 32 CHF 49.36 +1'490.56 1'579.52 +88.96 +5.97 SWL
GDF Suez 152 EUR 15.33 +2'984.38 2'813.32 -171.06 -5.73 FRA
Hewlett-Packard 111 USD 14.25 +1'498.64 1'447.22 -51.41 -3.43 USC
Logitech Intl N 145 CHF 6.93 +1'003.40 1'004.85 +1.45 +0.14 SWX
Deutsche Telekom N 150 EUR 8.595 +1'509.97 1'556.58 +46.61 +3.09 ETR
The Western Union 128 USD 13.61 +1'499.63 1'593.92 +94.29 +6.29 USC
Gesamttotal in CHF +9'986.57 9'995.40 +8.84 [COLOR= #0000FF]+0.09% [/COLOR]
Wert aktuell: 9'995.40 CHF Flüssige Mittel: +19'913.65 CHF Gesamtwert: [COLOR= #0000FF]29'909.05 CHF[/COLOR]
John Doe`s Portfolio
Name Anzahl Whg. Aktuell Trend Kaufpreis Wert +/- +/-% Börse CA
Nestle N 80 CHF 59.60 +4'900.00 4'768.00 -132.00 -2.69 SWL
Roche Hldg G 30 CHF 184.00 +5'436.00 5'520.00 +84.00 +1.55 SWL
Berkshire Hathawy-B 60 USD 89.70 +4'970.78 4'924.26 -46.52 -0.94 USC
Freeport Mcmoran 260 EUR 25.555 +8'718.80 8'022.00 -696.81 -7.99 FRA
Gold 100 Gr 1000 1 CHF 4'938.00 — +5'294.00 4'938.00 -356.00 -6.72 ZKB
AAPL/CITI Opt 25 EUR 14.20 +431.46 428.61 -2.85 -0.66 SCE
Gesamttotal in CHF +29'751.05 28'600.87 -1'150.18[COLOR= #FF4000] -3.87% [/COLOR]
Wert aktuell: 28'600.87 CHF Flüssige Mittel: +44.84 CHF Gesamtwert: [COLOR= #FF4000]28'645.71 CHF[/COLOR]