Vorab in eigener Sache: Bis vor rund einem Jahr hatte ich in einem anderen Forum gepostet. Nachdem ich festgestellt hatte, dass dort nur fachlich inkompetente Moderatoren wirken, hatte ich die Hintergründe untersucht. Es stellte sich heraus, dass dieses Forum lediglich ein Verkaufsportal einer Bankgruppe ist, die tief im deutschen CumEx-Skandal steckt. Deshalb habe ich dieses Forum verlassen. Dort hatte ich in unregelmässigen Abständen Daten veröffentlicht, die Bankberater selten kennen. Darum poste ich hier für interessierte Leser die Performance der weltweit wichtigsten Aktienindices. Daraus wird ersichtlich, an welchen Börsen man mit Vorteil investiert.
Die folgenden Angaben zur Performance basieren auf den Tagesschlusskursen von Anfang 2005 bis zum 30.9.2022. Die Tabelle enthält die Performance in Ortswährung und zusätzlich die Performance in Schweizer Franken. Die Unterschiede sind beträchtlich. Zum Beispiel wird bei den Stoxx-Indices in Euro eine bescheidene Performance ausgewiesen. Für schweizerische Anleger entstehen damit aber Verluste (ausgenommen bei Deutschland und Niederlanden). Dieser Effekt besteht nicht erst in letzter Zeit infolge dem schwachen Euro; er existiert schon seit vielen Jahren. Für Anleger mit Edelmetallen ergänze ich die Performanceangaben gemäss den Tagesschlusskursen in den USA .
Die Angaben in der Tabelle basieren auf den Kursindices und verstehen sich also ohne Dividenden. Mit eingerechneten Dividenden existieren nur wenige Performanceindices.
Die folgenden Angaben zur Performance basieren auf den Tagesschlusskursen von Anfang 2005 bis zum 30.9.2022. Die Tabelle enthält die Performance in Ortswährung und zusätzlich die Performance in Schweizer Franken. Die Unterschiede sind beträchtlich. Zum Beispiel wird bei den Stoxx-Indices in Euro eine bescheidene Performance ausgewiesen. Für schweizerische Anleger entstehen damit aber Verluste (ausgenommen bei Deutschland und Niederlanden). Dieser Effekt besteht nicht erst in letzter Zeit infolge dem schwachen Euro; er existiert schon seit vielen Jahren. Für Anleger mit Edelmetallen ergänze ich die Performanceangaben gemäss den Tagesschlusskursen in den USA .
Index OHNE Dividenden | Perf. | PerfCHF | Land | Anz. Titel |
Nasdaq 100 | 14.79% | 13.10% | USA | 100 |
Palladium | 14.02% | 12.34% | ||
TecDAX Kursindex | 10.51% | 7.43% | Deutschland | 30 |
S&P 500 | 8.27% | 6.67% | USA | 500 |
SMIM | 6.21% | 6.21% | Schweiz | 30 |
Dow Jones | 7.68% | 6.09% | USA | 30 |
MDAX Kursindex | 8.38% | 5.36% | Deutschland | 50 |
SENSEX | 10.49% | 4.65% | Indien | 30 |
Gold | 6.20% | 4.64% | ||
SDAX Kursindex | 6.79% | 3.82% | Deutschland | 70 |
MSCI World | 5.26% | 3.70% | weltweit | 1500 |
SLI | 3.60% | 3.60% | Schweiz | 30 |
FTSE all-World | 4.98% | 3.43% | weltweit | 4100 |
SMI | 3.09% | 3.09% | Schweiz | 20 |
Nikkei 225 | 5.31% | 3.04% | Japan | 225 |
Shanghai Composite | 3.17% | 2.56% | China | 2200 |
OMX 25 | 5.30% | 2.37% | Finnland | 25 |
Silber | 3.25% | 1.73% | ||
HDAX Kursindex | 4.40% | 1.49% | Deutschland | 100 |
Hang Seng | 2.70% | 1.16% | Hongkong | 50 |
MSCI Emerging Markets | 2.25% | 0.74% | weltweit | 1400 |
TSX 60 | 3.56% | 0.68% | Kanada | 60 |
DAX Kursindex | 3.57% | 0.68% | Deutschland | 40 |
AEX | 3.54% | 0.66% | Niederlande | 25 |
Stoxx 600 Europe | 2.70% | -0.16% | Europa | 600 |
ASX 200 | 2.36% | -0.21% | Australien | 200 |
ISEQ | 2.14% | -0.70% | Irland | 46 |
CAC 40 | 2.03% | -0.81% | Frankreich | 40 |
BEL20 | 1.43% | -1.40% | Belgien | 20 |
FTSE 100 | 2.01% | -1.99% | GB | 100 |
Stoxx 50 Europe | 0.69% | -2.12% | Europa | 50 |
Euro Stoxx 50 | 0.65% | -2.16% | Euroland | 50 |
ATX | -0.52% | -3.28% | Oesterreich | 20 |
Platin | -2.17% | -3.61% | ||
IBEX 35 | -1.93% | -4.66% | Spanien | 35 |
MIB | -2.40% | -5.11% | Italien | 40 |
RTS | -0.53% | -8.99% | Russland | 50 |
Die Angaben in der Tabelle basieren auf den Kursindices und verstehen sich also ohne Dividenden. Mit eingerechneten Dividenden existieren nur wenige Performanceindices.
Index MIT Dividenden | Perf. | Perf.CHF | Land | Anz. Titel |
TecDAX | 12.31% | 9.18% | Deutschland | 30 |
MDAX | 10.80% | 7.71% | Deutschland | 50 |
SPI | 6.55% | 6.55% | Schweiz | 200 |
SDAX | 9.10% | 6.06% | Deutschland | 70 |
HDAX | 7.49% | 4.49% | Deutschland | 100 |
DAX | 6.82% | 3.85% | Deutschland | 30 |
Zuletzt bearbeitet: